Descrizione del prodotto
Foglio innescato bianco $16.9/PC, comitato del portello, portello poco costoso, portello di prezzi bassi, migliori prezzi del portello di fabbrica allegati
foglio innescato bianco del portello, foglio bianco del portello dell'iniettore
Affidare prego il messaggio noi, lo risponderemo presto
Informazioni di riferimento del comitato innescato bianco del portello di HDF:
Caratteristiche principali:
A. disegni classici/eleganti di 30+ per opzione
B. Strutturato e liscio di legno
C. Alta somiglianza ai portelli di legno solido
Suono-isolamento del D.
E. Umidità-resistente
F. Shock-proof
H. Quiet/closing ed apertura silenziosi
I. Ambiente-protettivo (formaldeide emission>E1)
Senso di apertura:
Di sinistra o di destra, all'interno o all'esterno
Particolari di carico & impaccanti:
A. Circostanze impaccanti: Spostato con il film di materia plastica restringente di vuoto e protettivo con le schede della gomma piuma da quattro lati
B. Quantità di caricamento: 550 insiemi per contenitore di 20ft o 1000 insiemi per contenitore del HQ di 40ft
C. Porta di caricamento: Ningbo o Schang-Hai
Capienza di fornitura:
50000-60000 insiemi al mese
Data di trasporto:
10-15 giorni dopo la ricezione prepagamento o del L/C
Termini di pagamento:
A.T/T: 30%-50% in anticipo e l'equilibrio da fare contro i fogli di spedizione
B.L/C a vista
Quantità d'ordinazione minima:
550 insiemi o contenitore di 1X20ft
Certificati & qualificazioni:
ISO9001/14001, CE, SONCAP, ecc.
Altri:
Servizi del ODM & dell'OEM disponibili su richiesta
Prezzi di riferimento:
1. Foglio innescato bianco del portello di HDF | ||||
Fronte & parte posteriore: Pelli innescate bianche del portello di HDF | ||||
Disegni/reticoli: *2-panel, il comitato 4 comitato e 6 possono essere con i grani di legno sulla superficie. | ||||
Spessore (millimetri) | Larghezza (millimetro) | Lunghezza (millimetri) | Prezzo/strato | Termine di consegna |
30.35.38.40.45 | 700-800 | 2000-2130 | $16.90-$18.00 | FOB |
30.35.38.40.45 | 800-900 | 2000-2130 | $18.00-$19.00 | FOB |
30.35.38.40.45 | 900-1000 | 2000-2130 | $19.00-$19.90 | FOB |
2. Il documento della melammina ha affrontato il foglio del portello di HDF | ||||
Fronte & parte posteriore: Il documento della melammina ha affrontato le pelli del portello di Hdf | ||||
Disegni/reticoli: Oltre 200 reticoli differenti disponibili | ||||
Spessore (millimetro) | Larghezza (millimetro) | Lunghezza (millimetro) | Prezzo/strato | Termine di consegna |
30.35.38.40.45 | 700-800 | 2000-2130 | $29.50 | FOB |
30.35.38.40.45 | 800-900 | 2000-2130 | $30.50 | FOB |
30.35.38.40.45 | 900-1000 | 2000-2130 | $31.50 | FOB |
3. Foglio impiallacciato del portello di HDF | ||||
Fronte & parte posteriore: Quercia rossa, teck, pelli impiallacciati del portello della cenere ecc. HDF | ||||
Disegni/reticoli: Disegni/reticoli: 2 il comitato, 3 riveste, 4 riveste, 6 riveste, ovale, ecc. | ||||
CENERE IMPIALLACCIATA | ||||
Spessore (millimetri) | Larghezza (millimetro) | Lunghezza (millimetri) | Prezzo/strato | Termine di consegna |
30.35.38.40.45 | 700-800 | 2000-2130 | $30.55 | FOB |
30.35.38.40.45 | 800-900 | 2000-2130 | $31.60 | FOB |
30.35.38.40.45 | 900-1000 | 2000-2130 | $32.70 | FOB |
TECK IMPIALLACCIATO | ||||
Spessore (millimetri) | Larghezza (millimetro) | Lunghezza (millimetri) | Prezzo/strato | Termine di consegna |
30.35.38.40.45 | 700-800 | 2000-2130 | $32.70 | FOB |
30.35.38.40.45 | 800-900 | 2000-2130 | $33.70 | FOB |
30.35.38.40.45 | 900-1000 | 2000-2130 | $34.80 | FOB |
QUERCIA ROSSA IMPIALLACCIATA | ||||
Spessore (millimetri) | Larghezza (millimetro) | Lunghezza (millimetri) | Prezzo/strato | Termine di consegna |
30.35.38.40.45 | 700-800 | 2000-2130 | $34.65 | FOB |
30.35.38.40.45 | 800-900 | 2000-2130 | $35.70 | FOB |
30.35.38.40.45 | 900-1000 | 2000-2130 | $36.75 | FOB |
Quantità *Loading: 450 strati per contenitore di 20ft o 1000 strati per contenitore del HQ di 40ft | ||||
Data *Shipping: 20 giorni | ||||
Termini di *Payment: T/T (40% in anticipo ed equilibrio contro le copie dei fogli di spedizione | ||||
4. PORTELLO del PVC impostato (foglio del portello + blocco per grafici di portello) | ||||
Altri nomi: Portello del mdf del PVC, portello di legno del PVC, portello interno del PVC | ||||
Materiale: Impiallacciatura del PVC + infilling del documento del favo dell'abete wood+ del fingerjoint del MDF board+China di 6mm | ||||
Pelle di legno (colore): Teck, quercia, cenere, ciliegia, Sapele, mogano, noce, faggio, pino o come vostro required. | ||||
Dimensione standard (H*W*T): 2000*800*40mm | ||||
Posizione adatta: Camera da letto, stanza della cucina, magazzino | ||||
Aperto: Oscillazione o fare scorrere | ||||
Imballaggio: Pellicola enwrapped su superficie, documento della gomma piuma all'interno, forte scatola all'esterno | ||||
Spessore del foglio del portello (millimetro) | Larghezza del foglio del portello (millimetro) | Lunghezza (millimetro) | Prezzo/insieme | Termine di consegna |
30.35.38.40.45 | 700-800 | 2000-2130 | $48.00 | FOB |
30.35.38.40.45 | 800-900 | 2000-2130 | $49.00 | FOB |
30.35.38.40.45 | 900-1000 | 2000-2130 | $50.00 | FOB |
Quantità *Loading: 260sets/20'FCL; 480 Sets/40'FCL; 560 Sets/40'HQ | ||||
Data *Shipping: 20 giorni | ||||
Termini di *Payment: T/T (40% in anticipo ed equilibrio contro le copie dei fogli di spedizione) |