Informazioni di Base
- Materiale : Nucleo nanocristallino a base di ferro
- Forma : Toroidale
- Certificazione : ISO9001 , RoHS
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: PERFECT
- Packing: Wooden Pallet Case
- Standard: various size
- Origin: China
- HS Code: 8504909000
- Production Capacity: 500000
Descrizione del prodotto
Nucleo di Nanocrystalline e bobina d'arresto comune di modo (T3)
Bobina d'arresto comune di modo
1. Progetta disponibile per il cliente
2. Disegno professionale
3. Prezzo diretto della fabbrica
4. Piccoli ordini accettabili
1. Risparmio di temi basso del cost& High
2. Perdita magnetica bassa
3. Alta corrente di saturazione
4. Buon controllo su disturbo dovuto il constructure toroidal
5. Vario materiale disponibile fare fronte alle richieste differenti di frequenza
Memoria P/N | Dimmensions di memoria | Dimensioni Finished | Memoria EA | Memoria Le | AL* nominale (10kHz) | AL* nominale (100kHz) | Isat ** I× N 10kHz | Isat ** I× N 100 chilocicli | Peso | rif. P/N VCA | ||||
odx identificazione x h | OD | Identificazione | H | AL | Perm. μ I | AL | Perm. μ I | tipico | tipico | Magnetec | ||||
millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | cm2 | cm | μ H | μ H | A | A | g | ||||
CMC604520E | 60x45x20 | 64 | 41 | 24 | 1.16 | 16.5 | 4.4 | 5000 | 4.1 | 4700 | 140 | |||
CMC1008020C | 100x80x20 | 104 | 75 | 23 | 1.54 | 28.3 | 11 | 16000 | 10 | 14500 | 10.9 | 13.8 | 320 | W723 |
CMC1008020E | 100x80x20 | 104 | 75 | 23 | 1.54 | 28.3 | 3.4 | 5000 | 3.2 | 4700 | 38 | 48 | 514 | |
CMC1027625A | 102x76x25 | 108 | 70 | 30.5 | 2.5 | 28 | 68.8 | 6000 | 21.6 | 19000 | 3.8 | 6 | 514 | W468 |
CMC1027625C | 102x76x25 | 108 | 70 | 30.5 | 2.5 | 28 | 19.1 | 18000 | 17.2 | 15000 | 10.6 | 13.7 | 514 | V080 |
CMC1027625D | 102x76x25 | 108 | 70 | 30.5 | 2.5 | 28 | 8.4 | 8000 | 8 | 7000 | 514 | |||
CMC1027625E | 102x76x25 | 108 | 70 | 30.5 | 2.5 | 28 | 5.6 | 5000 | 5.3 | 4700 | 38 | 46 | 514 | |
CMC13010030A | 130x100x30 | 136 | 94 | 36 | 3.5 | 36 | 60.2 | 50000 | 24.2 | 20000 | 3.8 | 6 | 920 | M-616 |
CMC13010030B | 130x100x30 | 136 | 94 | 36 | 3.5 | 36 | 36.2 | 30000 | 21.7 | 18000 | 8.3 | 12 | 920 | M-116 |
CMC13010030C | 130x100x30 | 136 | 94 | 36 | 3.5 | 36 | 21.7 | 18000 | 18.1 | 15000 | 13.8 | 17.5 | 920 | M-416 |
CMC13010030E | 130x100x30 | 136 | 94 | 36 | 3.5 | 36 | 6 | 5000 | 5.5 | 4700 | 50 | 65 | 920 | M-456 |
CMC16013025A | 160x130x25 | 166 | 124 | 31 | 2.89 | 45.6 | 39.8 | 50000 | 15.9 | 20000 | 4.8 | 7.5 | 950 | |
CMC16013025B | 160x130x25 | 166 | 124 | 31 | 2.89 | 45.6 | 23.9 | 30000 | 14.3 | 18000 | 10 | 15 | 950 | |
CMC16013025C | 160x130x25 | 166 | 124 | 31 | 2.89 | 45.6 | 14.4 | 18000 | 12 | 15000 | 17 | 22 | 910 | V066 |
CMC16013025E | 160x130x25 | 166 | 124 | 31 | 2.89 | 45.6 | 4 | 5000 | 3.7 | 4700 | 79 | 81 | 970 | W982 |
CMC17012025C | 170x120x25 | 178 | 112 | 32 | 2.89 | 45.6 | 36.5 | 18000 | 30.5 | 15000 | 1600 | |||
CMC19415525A | 194x155x25 | 201 | 148 | 31 | 3.75 | 54.8 | 43 | 50000 | 17.2 | 20000 | 6.9 | 12.5 | 1520 | V105 |
CMC19415525B | 194x155x25 | 201 | 148 | 31 | 3.75 | 54.8 | 25.8 | 30000 | 15.5 | 18000 | 13 | 19.2 | 1520 | |
CMC19415525C | 194x155x25 | 201 | 148 | 31 | 3.75 | 54.8 | 15.5 | 18000 | 12.9 | 15000 | 20.7 | 26.4 | 1520 | W908 |
CMC20016030C | 200x160x30 | 207 | 153 | 37 | 4.62 | 56.5 | 18.4 | 18000 | 15.4 | 15000 | 21 | 26 | 1800 | M-417 |
CMC20016030E | 200x160x30 | 207 | 153 | 37 | 4.62 | 56.5 | 5.2 | 5000 | 4.8 | 4700 | 52 | 65 | 1800 |
Tipi dei prodotti
»
»
»