Descrizione del prodotto
Caratteristiche del rullo enorme materiale superiore del di alluminio del fornitore 8011 per il commestibile
dovuto le caratteristiche anti-più Umide, contro l'inquinamento ed elettriche perfette del conduttore con la caratteristica di squillo, il di alluminio è Stato disponibile per il giacimento dell'imballaggio, il condensatore che fanno il campo, il campo di costruzione, il giacimento dell'ornamento, il campo di stampa e l'imballaggio della famiglia, i prodotti principali della nostra azienda come segue: Stagnola della sigaretta, documento dorato della stagnola, stagnola dell'alimento, stagnola del condensatore, stagnola medica, stagnola della birra, alloggiando stagnola e la stagnola molle dell'imballaggio per il fornitore del di alluminio
Parametri del prodotto del rullo enorme materiale superiore del di alluminio del fornitore 8011 per il commestibile
Classificazione | Formato (millimetro) | ||||||
Tipo della lega | Circostanza | Diametro interno (millimetro) | Diametro riavvolto | ||||
Stagnola della Camera | 0.012-0.017 | 300-520 | 8011/1235 | O | 75/150 | 280-580 | Per imballaggio di vario unguento |
Stagnola della birra | 0.009-0.0115 | 3000-1000 | 8011 | O | 75/150 | 280-480 | Imballaggio esterno della bottiglia da birra |
Stagnola medica | 0.012-0.026 | 350-1400 | 1145/1235 | H18 | 75/150 | 400-800 | Per medicina imballaggio o guarnizione imballaggio di bottiglia della medicina |
Imballaggio molle | 0.012-0.016 | 600-800 | 1145 | o | 75/150 | 280-480 | Per imballaggio di vario unguento |
Stagnola del contenitore | 0.04-0.3 | 200-1000 | 8001/3003 | H24/o | 75/150 | 600-1000 | alluminio contenitore |
Stagnola della sigaretta | 0.006-0.007 | 350-1000 | 1235/1145 | o | 75/150 | 280-480 | imballaggio |
Documento dorato della stagnola | 0.006-0.007 | 700-1200 | 1235/1145 | o | 75/150 | 280-480 | |
Stagnola dell'alimento | 0.006-0.0015 | 280-1400 | 1235/1145 | o | 75/150 | 280-480 | Per la caramella o imballaggio di alimento |
Stagnola del condensatore | 0.006-0.007 | 300-800 | 1235/1145 | o | 75/150 | 280-480 | Per il condensatore fabbricazione |











