Descrizione del prodotto
CUSCINETTO INFO
Nome di prodotto | Cuscinetti a rullo del cuscinetto a rullo del cono di riga del diagramma 30226 di formato di CHIK singoli 130*230*40mm |
OD (diametro esterno): | 20-300mm |
Identificazione (diametro interno): | 1-300mm |
B (spessore): | 5-100mm |
Peso netto: | Inviarli con la posta elettronica, ottenere più Dettagliato - parametri del peso netto |
Materiale: | Acciaio al cromo |
Valutazione dinamica del caricamento: | Usato quando cuscinetti di scivolamento asciutti calcolatori che devono essere caricati dinamicamente |
Valutazione del caricamento statico: | Definito come il caricamento massimo quale boccola composita del cuscinetto |
Velocità Massima: | Determinato dai test di verifica che comprendono la stabilità Del modulo della gabbia e di altra |
fattori di limitazione | |
Spazio: | Definito come la distanza totale attraverso quale l'anello di cuscinetto può Essere spostato |
riguardante l'altro nel senso radiale | |
Numero delle righe: | Secondo il prodotto specifico, possiamo su ordine per voi |



ALTRI MODELLI DEI CUSCINETTI SIAMO PRODUCIN
302series: 30202 - 30256; 303series: 30302 - 30352;
313series: 31305 - 31336; 322series: 32204 - 32260
323series: 32303 - 32340; 306series: 30613 - 30636
320series: 32005 - 32072; 329series: 32905 - 32972
330series: 33005 - 33030; 332series: 33205 - 33222
31series: 33108 - 33124

ALTRI MODELLI CHE POSSIAMO OFFRIRE
Iso | GOST | Dimensioni (millimetri) | Valutazione del caricamento di base (n) | Velocità Di Limitting (r/min) | Peso | ||||||
Lubrificazione | |||||||||||
d | D | B | T | C | Dina. C | Stat. C0 | Grasso | Olio | |||
32221 | 7521 | 105 | 190 | 50 | 53 | 43 | 358000 | 510000 | 1800 | 2600 | 6 |
32222 | 7522 | 110 | 200 | 53 | 56 | 46 | 402000 | 570000 | 1700 | 2400 | 7.1 |
32224 | 7524 | 120 | 215 | 58 | 61 | 50 | 468000 | 695000 | 1600 | 2200 | 9.15 |
32226 | 7526 | 130 | 230 | 64 | 67 | 54 | 550000 | 830000 | 1500 | 2000 | 11.5 |
32228 | 7528 | 140 | 250 | 68 | 71 | 58 | 644000 | 1000000 | 1400 | 1900 | 14.5 |
32230 | 7530 | 150 | 270 | 73 | 77 | 60 | 737000 | 1140000 | 1200 | 1700 | 17.5 |
32232 | 7532 | 160 | 290 | 80 | 84 | 67 | 880000 | 1400000 | 1100 | 1600 | 25.5 |
32234 | 7534 | 170 | 310 | 86 | 91 | 71 | 980000 | 1560000 | 1000 | 1500 | 28.5 |
32236 | 7536 | 180 | 320 | 86 | 91 | 71 | 1010000 | 1640000 | 950 | 1400 | 29.8 |
32238 | 7538 | 190 | 340 | 92 | 97 | 75 | 1110000 | 1920000 | 900 | 1300 | 36 |
32240 | 7540 | 200 | 360 | 98 | 104 | 82 | 1210000 | 2000000 | 900 | 1300 | 42.7 |
32244 | 7544 | 220 | 400 | 108 | 114 | 90 | 1530000 | 2560000 | 800 | 1100 | 58.3 |

