Descrizione del prodotto
Caratteristiche dell'unità Del tetto:
Capienza: 10~350KW
Risparmio di temi: Spola 2.7~3.3
Garanzia: Il compressore 3 anni ha limitato. L'altro anno parts-1 ha limitato
I comitati ed il blocco per grafici sono fatti dall'acciaio galvanizzato protettivo con la pittura della polvere del poliestere per accertare alla resistenza totale gli agenti toatmospheric
Bobine di espansione diretta con il cassetto condensato dello scolo
Compressore ermetico
Il compressore del rotolo di alta efficienza per l'intero intervallo, con il ritaglio di sovraccarico ed il riscaldatore termici incorporati del banco del motore, ha montato sugli ammortizzatori di gomma di vibrazione
Increspare il tipo isolamento acustico per la sezione del compressore e l'isolamento termico per la sezione di ventilatore e della bobina, a basso rumore
Ventilatore centrifugo
Ventilatori centrifughi della curva di andata per la sezione di trattamento dell'aria e ventilatori assiali per la sezione di condensazione. Scarico dell'aria della parte anteriore, del lato e di lato dell'unità Di trattamento. Alta pressione esterna, distanza lunga della dotazione d'aria
Comitato elettrico
Il comitato elettrico consiste degli interruttori e contattori per i compressori e motori di ventilatore, relè Di sequenza di fase ed altre unità Di protezione necessarie per le componenti principali
Riga regolatore facile di funzionamento
Raffreddamento/riscaldamento/automobile. Indicazione di errori. Cronometrare inserita/disinserita
Facoltativo
Economizzatore con gli ammortizzatori di aria freschi e di ritorno ed il cappuccio dell'aria fresca
Funzione di raffreddamento libera per la temperatura ambientale bassa
Il dispositivo di controllo ambientale basso per il funzionamento delle unità Esterne alle temperature ambientali da di meno che 20° C si scola a -10° C
Unità Di BMS
T3 (clima tropicale).
Protezione della bobina del condensatore
Bordo del tetto
Filtro di alluminio/dal metallo
Interruttore di pressione d'aria per il ventilatore dell'interno
Alta opzione statica del ventilatore del condensatore con sigillato + sezione di drain. Condensing
Bobina facoltativa del riscaldamento dell'acqua
Maglia della plastica o del metallo sulla bobina del condensatore
Rifornimento facoltativo/configurazioni di ritorno dell'aria
Azionamenti aggiornati del motore di ventilatore dell'evaporatore
Filtro G4, piatto e filtro a sacco


Dati tecnici
Parte superiore AH Specifiaction 1 del Serie-Tetto di GT-WKR | ||||||||||
Modello GT-WKR- | 10 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||
Specifica | Capienza di raffreddamento 1* | chilowatt | 10.5 | 15.0 | 18.5 | 21.0 | 26.3 | 29.8 | 35.0 | |
Capacità Termica 2* | chilowatt | 11.5 | 15.9 | 19.5 | 22.1 | 27.6 | 32.6 | 37.1 | ||
Aria 3* del rifornimento | m3/h | 1800 | 2400 | 2900 | 3500 | 4500 | 5000 | 5800 | ||
Pressione statica 3* | PA | 100 | 150 | 150 | 180 | 200 | 250 | 250 | ||
Disturbo 4* | dB (A) | 60 | 60 | 62 | 62 | 65 | 65 | 68 | ||
Potere | 3N-380V-60Hz | |||||||||
Capienza totale | 3.9 | 5.74 | 7.0 | 8.27 | 9.96 | 11.0 | 14.15 | |||
Colore | Bianco | |||||||||
sistema ooling | Compressore | Tipo | Il rotolo efficiente si è Chiuso | |||||||
Quantità | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Ventilatore dell'aria del rifornimento | Tipo | Tipo centrifugo a basso rumore | ||||||||
Capienza | chilowatt | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
Evaporatore | Tipo | Aletta grooved interna dell'alluminio e del tubo di rame | ||||||||
Tipo 5* dell'aletta | Aletta di alluminio idrofila scanalata dell'aletta | |||||||||
Condensatore | Tipo | Aletta grooved interna dell'alluminio e del tubo di rame | ||||||||
Tipo 5* dell'aletta | Aletta di alluminio idrofila increspata | |||||||||
Ventilatore del condensatore | Tipo | Tipo assiale a basso rumore | ||||||||
Quantità | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Refrigerante | Refrigerante | R22/R407C | ||||||||
Controllo Refrigerant | Tipo valvola dell'equilibrio esterno di espansione termica | |||||||||
Filtro dell'aria | Inizialmente filtro a piastra di effetto | |||||||||
Dimensioni | L | millimetro | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1850 | 1850 | 2200 | |
W | millimetro | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1800 | ||
H | millimetro | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1520 | ||
Peso | chilogrammo | 200 | 230 | 260 | 300 | 550 | 600 | 850 |
- Stato di raffreddamento: Lampadina a bulbo secco/bagnata dell'interno: 29/19º C, lampadina a bulbo secco/bagnata esterna: 46/24º C
- Condizione di riscaldamento: Lampadina a bulbo secco/bagnata dell'interno: 20/-º C; Lampadina a bulbo secco/bagnata esterna: 7/6º C;
- La specifica del `s del volume di aria e di pressione statica nella tabella è Standard e può Essere designable.
- I dati di disturbo sono misurati nella parte anteriore delle unità Quando si raffredda nell'ambito del volume di aria standard
- Il tipo ed il materiale dell'aletta possono essere designable.
Parte superiore AH Specifiaction 1 del Serie-Tetto di GT-WKR | ||||||||||
Modello GT-WKR- | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 110 | 120 | |||
Specifica | Capienza di raffreddamento 1* | chilowatt | 42.0 | 52.8 | 61.2 | 70.2 | 87.5 | 105.1 | 122.5 | |
Capacità Termica 2* | chilowatt | 44.1 | 55.4 | 62.5 | 73.8 | 92.8 | 112.0 | 130.0 | ||
Aria 3* del rifornimento | m3/h | 7000 | 8600 | 10000 | 12000 | 14500 | 17000 | 20000 | ||
Pressione statica 3* | PA | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | ||
Disturbo 4* | dB (A) | 68 | 69 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | ||
Potere | 3N-380V-60Hz | |||||||||
Capienza totale | 17.24 | 20.72 | 23.0 | 29.76 | 39.1 | 44.66 | 51.58 | |||
Colore | Bianco | |||||||||
sistema ooling | Compressore | Tipo | Il rotolo efficiente si è Chiuso | |||||||
Quantità | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
Ventilatore dell'aria del rifornimento | Tipo | Tipo centrifugo a basso rumore | ||||||||
Capienza | chilowatt | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | ||
Evaporatore | Tipo | Aletta grooved interna dell'alluminio e del tubo di rame | ||||||||
Tipo 5* dell'aletta | Aletta di alluminio idrofila scanalata dell'aletta | |||||||||
Condensatore | Tipo | Aletta grooved interna dell'alluminio e del tubo di rame | ||||||||
Tipo 5* dell'aletta | Aletta di alluminio idrofila increspata | |||||||||
Ventilatore del condensatore | Tipo | Tipo assiale a basso rumore | ||||||||
Quantità | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Refrigerante | Refrigerante | R22/R407C | ||||||||
Controllo Refrigerant | Tipo valvola dell'equilibrio esterno di espansione termica | |||||||||
Filtro dell'aria | Inizialmente filtro a piastra di effetto | |||||||||
Dimensioni | L | millimetro | 2200 | 2600 | 2600 | 3200 | 3200 | 6000 | 6000 | |
W | millimetro | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | ||
H | millimetro | 1520 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | ||
Peso | chilogrammo | 850 | 1100 | 1250 | 1400 | 1650 | 1850 | 2200 |
Nota:
1. Stato di raffreddamento: Lampadina a bulbo secco/bagnata dell'interno: 29/19º C, lampadina a bulbo secco/bagnata esterna: 46/24º C
2. Condizione di riscaldamento: Lampadina a bulbo secco/bagnata dell'interno: 20/-º C; Lampadina a bulbo secco/bagnata esterna: 7/6º C;
3. La specifica del `s del volume di aria e di pressione statica nella tabella è Standard e può Essere designable.
4. I dati di disturbo sono misurati nella parte anteriore delle unità Quando si raffredda nell'ambito del volume di aria standard
5. Il tipo ed il materiale dell'aletta possono essere designable.





